Großer Preis von Australien 2025 / Melbourne
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | McLaren | 1:15.096 | ||
| 2 | 81 | ![]() | McLaren | 1:15.180 | ||
| 3 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:15.481 | ||
| | ||||||
| 4 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:15.546 | ||
| 5 | 22 | ![]() | Racing Bulls | 1:15.670 | ||
| 6 | 23 | ![]() | Williams | 1:15.737 | ||
| 7 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:15.755 | ||
| 8 | 44 | ![]() | Ferrari | 1:15.973 | ||
| 9 | 10 | ![]() | Alpine | 1:15.980 | ||
| 10 | 55 | ![]() | Williams | 1:16.062 | ||
| 11 | 6 | ![]() | Racing Bulls | 1:16.175 | ||
| 12 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:16.453 | ||
| 13 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:16.483 | ||
| 14 | 7 | ![]() | Alpine | 1:16.863 | ||
| 15 | 20 | ![]() | Sauber | 1:17.520 | ||
| 16 | 12 | ![]() | Mercedes | 1:16.525 | ||
| 17 | 27 | ![]() | Sauber | 1:16.579 | ||
| -Start aus Boxengasse | 30 | ![]() | Red Bull | 1:17.094 | ||
| 19 | 31 | ![]() | Haas F1 | 1:17.147 | ||
| -Start aus Boxengasse | 87 | ![]() | Haas F1 | --- | ||

