Großer Preis von Aserbaidschan 2025 / Baku
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:43.388 | --- | --- | 50 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:43.754 | + 0.366 | + 0.366 | 42 |
| 3 | ![]() | Racing Bulls | 1:43.884 | + 0.496 | + 0.130 | 50 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 1:43.972 | + 0.584 | + 0.088 | 47 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 1:43.977 | + 0.589 | + 0.005 | 40 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 1:44.091 | + 0.703 | + 0.114 | 47 |
| 7 | ![]() | Williams | 1:44.152 | + 0.764 | + 0.061 | 51 |
| 8 | ![]() | McLaren | 1:44.155 | + 0.767 | + 0.003 | 42 |
| 9 | ![]() | Ferrari | 1:44.274 | + 0.886 | + 0.119 | 50 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1:44.288 | + 0.900 | + 0.014 | 31 |
| 11 | ![]() | Sauber | 1:44.370 | + 0.982 | + 0.082 | 47 |
| 12 | ![]() | Red Bull | 1:44.434 | + 1.046 | + 0.064 | 41 |
| 13 | ![]() | Racing Bulls | 1:44.531 | + 1.143 | + 0.097 | 49 |
| 14 | ![]() | Sauber | 1:44.930 | + 1.542 | + 0.399 | 45 |
| 15 | ![]() | Aston Martin | 1:45.002 | + 1.614 | + 0.072 | 50 |
| 16 | ![]() | Aston Martin | 1:45.083 | + 1.695 | + 0.081 | 50 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 1:45.388 | + 2.000 | + 0.305 | 50 |
| 18 | ![]() | Alpine | 1:45.492 | + 2.104 | + 0.104 | 37 |
| 19 | ![]() | Alpine | 1:46.055 | + 2.667 | + 0.563 | 40 |

