Großer Preis von Australien 2024 / Melbourne
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 25 | 1:20:26.843 | - | 58 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 19 | +0:02.366 | +0:02.366 | 58 |
| 3 | ![]() | McLaren | 15 | +0:03.538 | +0:05.904 | 58 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:29.866 | +0:35.770 | 58 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:20.539 | +0:56.309 | 58 |
| 6 | ![]() | Aston Martin | 8 | +0:36.913 | +1:33.222 | 58 |
| 7 | ![]() | Racing Bulls | 6 | +0:02.379 | +1:35.601 | 58 |
| -inkl. 20 Strafsekunden | ![]() | Aston Martin | 4 | +0:05.391 | +1:40.992 | 58 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 2 | +0:03.561 | +1:44.553 | 58 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1 | - | - | 57 |
| 11 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.928 | - | 57 |
| 12 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:06.499 | - | 57 |
| -inkl. 5 Strafsekunden | ![]() | Alpine | 0 | +0:29.445 | - | 57 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.373 | - | 57 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.967 | - | 57 |
| 16 | ![]() | Alpine | 0 | +0:09.686 | - | 57 |
| -Unfall | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 56 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Antrieb | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 15 |
| -Bremsen | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 3 |

