Großer Preis von Aserbaidschan 2024 / Baku
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 25 | 1:32:58.007 | - | 51 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:10.910 | +0:10.910 | 51 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:20.418 | +0:31.328 | 51 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 13 | +0:04.815 | +0:36.143 | 51 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:40.955 | +1:17.098 | 51 |
| 6 | ![]() | Aston Martin | 8 | +0:08.370 | +1:25.468 | 51 |
| 7 | ![]() | Williams | 6 | +0:01.928 | +1:27.396 | 51 |
| 8 | ![]() | Williams | 4 | +0:02.145 | +1:29.541 | 51 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 2 | +0:02.860 | +1:32.401 | 51 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1 | +0:00.726 | +1:33.127 | 51 |
| 11 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:00.338 | +1:33.465 | 51 |
| 12 | ![]() | Alpine | 0 | +0:23.724 | +1:57.189 | 51 |
| 13 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:29.718 | +2:26.907 | 51 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.934 | +2:28.841 | 51 |
| 15 | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 50 |
| 16 | ![]() | Sauber | 0 | +0:04.051 | - | 50 |
| -Unfall | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 49 |
| -Unfall | ![]() | Ferrari | 0 | +0:00.570 | - | 49 |
| -Bremsdefekt | ![]() | Aston Martin | 0 | - | - | 45 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollisionsschaden | ![]() | Racing Bulls | 0 | - | - | 14 |

