Großer Preis der USA 2024 / Austin
Sprint - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:37.463 | --- | --- | 19 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:37.552 | + 0.089 | + 0.089 | 19 |
| 3 | ![]() | McLaren | 1:37.567 | + 0.104 | + 0.015 | 19 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:37.748 | + 0.285 | + 0.181 | 11 |
| 5 | ![]() | McLaren | 1:38.045 | + 0.582 | + 0.297 | 17 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 1:38.301 | + 0.838 | + 0.256 | 4 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:38.372 | + 0.909 | + 0.071 | 17 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 1:38.452 | + 0.989 | + 0.080 | 19 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 1:38.602 | + 1.139 | + 0.150 | 6 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1:38.746 | + 1.283 | + 0.144 | 16 |
| 11 | ![]() | Alpine | 1:38.835 | + 1.372 | + 0.089 | 7 |
| 12 | ![]() | Racing Bulls | 1:39.136 | + 1.673 | + 0.301 | 19 |
| 13 | ![]() | Williams | 1:39.198 | + 1.735 | + 0.062 | 17 |
| 14 | ![]() | Racing Bulls | 1:39.237 | + 1.774 | + 0.039 | 7 |
| 15 | ![]() | Aston Martin | 1:39.250 | + 1.787 | + 0.013 | 18 |
| 16 | ![]() | Williams | 1:39.335 | + 1.872 | + 0.085 | 19 |
| 17 | ![]() | Alpine | 1:39.438 | + 1.975 | + 0.103 | 19 |
| 18 | ![]() | Aston Martin | 1:39.532 | + 2.069 | + 0.094 | 19 |
| 19 | ![]() | Sauber | 1:39.642 | + 2.179 | + 0.110 | 16 |
| 20 | ![]() | Sauber | 1:39.705 | + 2.242 | + 0.063 | 17 |

