Großer Preis von Spanien 2023 / Barcelona
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  Red Bull | 26 | 1:27:57.940 | - | 66 | 
| 2 | ![]()  |  Mercedes | 18 | +0:24.090 | +0:24.090 | 66 | 
| 3 | ![]()  |  Mercedes | 15 | +0:08.299 | +0:32.389 | 66 | 
|   |  ||||||
| 4 | ![]()  |  Red Bull | 12 | +0:03.423 | +0:35.812 | 66 | 
| 5 | ![]()  |  Ferrari | 10 | +0:09.886 | +0:45.698 | 66 | 
| 6 | ![]()  |  Aston Martin | 8 | +0:17.622 | +1:03.320 | 66 | 
| 7 | ![]()  |  Aston Martin | 6 | +0:00.807 | +1:04.127 | 66 | 
| 8 | ![]()  |  Alpine | 4 | +0:05.115 | +1:09.242 | 66 | 
| 9 | ![]()  |  Alfa Romeo | 2 | +0:02.636 | +1:11.878 | 66 | 
| 10 | ![]()  |  Alpine | 1 | +0:01.652 | +1:13.530 | 66 | 
| 11 | ![]()  |  Ferrari | 0 | +0:00.889 | +1:14.419 | 66 | 
| -inkl. 5 Strafsekunden | ![]()  |  AlphaTauri | 0 | +0:00.997 | +1:15.416 | 66 | 
| 13 | ![]()  |  McLaren | 0 | - | - | 65 | 
| 14 | ![]()  |  AlphaTauri | 0 | +0:01.052 | - | 65 | 
| 15 | ![]()  |  Haas F1 | 0 | +0:11.970 | - | 65 | 
| 16 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:10.411 | - | 65 | 
| 17 | ![]()  |  McLaren | 0 | +0:02.682 | - | 65 | 
| 18 | ![]()  |  Haas F1 | 0 | +0:07.690 | - | 65 | 
| 19 | ![]()  |  Alfa Romeo | 0 | +0:11.863 | - | 65 | 
| 20 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:01.734 | - | 65 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 
  
  
  
  