Großer Preis von Österreich 2023 / Spielberg
Startaufstellung Sprint
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | |||
| 2 | 11 | ![]() | Red Bull | |||
| 3 | 4 | ![]() | McLaren | |||
| | ||||||
| 4 | 27 | ![]() | Haas F1 | |||
| 5 | 55 | ![]() | Ferrari | |||
| 6 | 14 | ![]() | Aston Martin | |||
| 7 | 18 | ![]() | Aston Martin | |||
| 8 | 31 | ![]() | Alpine | |||
| -+3 (Behinderung von Piastri) | 16 | ![]() | Ferrari | |||
| 10 | 20 | ![]() | Haas F1 | |||
| 11 | 23 | ![]() | Williams | |||
| 12 | 10 | ![]() | Alpine | |||
| 13 | 22 | ![]() | AlphaTauri | |||
| 14 | 21 | ![]() | AlphaTauri | |||
| 15 | 63 | ![]() | Mercedes | |||
| 16 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | |||
| 17 | 81 | ![]() | McLaren | |||
| 18 | 44 | ![]() | Mercedes | |||
| 19 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | |||
| 20 | 2 | ![]() | Williams | |||

