Großer Preis von Katar 2023 / Doha
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  | Red Bull | 1:23.778 | --- | 5 | 
| 2 | 63 |  | Mercedes | 1:24.219 | + 0.441 | 6 | 
| 3 | 44 |  | Mercedes | 1:24.305 | + 0.527 | 5 | 
|  | ||||||
| 4 | 14 |  | Aston Martin | 1:24.369 | + 0.591 | 6 | 
| 5 | 16 |  | Ferrari | 1:24.424 | + 0.646 | 7 | 
| 6 | 81 |  | McLaren | 1:24.540 | + 0.762 | 6 | 
| 7 | 10 |  | Alpine | 1:24.553 | + 0.775 | 6 | 
| 8 | 31 |  | Alpine | 1:24.763 | + 0.985 | 6 | 
| 9 | 77 |  | Alfa Romeo | 1:25.058 | + 1.280 | 6 | 
| 10 | 4 |  | McLaren | --- | --- | 6 | 
| 11 | 22 |  | AlphaTauri | 1:25.301 | --- | 6 | 
| 12 | 55 |  | Ferrari | 1:25.328 | + 0.027 | 8 | 
| 13 | 11 |  | Red Bull | 1:25.462 | + 0.161 | 6 | 
| 14 | 23 |  | Williams | 1:25.707 | + 0.406 | 5 | 
| 15 | 27 |  | Haas F1 | 1:25.783 | + 0.482 | 6 | 
| 16 | 2 |  | Williams | 1:26.210 | --- | 10 | 
| 17 | 18 |  | Aston Martin | 1:26.345 | + 0.135 | 10 | 
| 18 | 40 |  | AlphaTauri | 1:26.635 | + 0.425 | 10 | 
| 19 | 20 |  | Haas F1 | 1:27.046 | + 0.836 | 9 | 
| 20 | 24 |  | Alfa Romeo | 1:27.432 | + 1.222 | 9 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 