Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2023 / Suzuka
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:34.183 | --- | --- | 39 |
| 2 | ![]() | McLaren | 1:35.247 | + 1.064 | + 1.064 | 40 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 1:35.611 | + 1.428 | + 0.364 | 36 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:36.187 | + 2.004 | + 0.576 | 40 |
| 5 | ![]() | McLaren | 1:36.328 | + 2.145 | + 0.141 | 38 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 1:36.362 | + 2.179 | + 0.034 | 40 |
| 7 | ![]() | Alpine | 1:36.371 | + 2.188 | + 0.009 | 36 |
| 8 | ![]() | Aston Martin | 1:37.203 | + 3.020 | + 0.832 | 28 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 1:37.250 | + 3.067 | + 0.047 | 44 |
| 10 | ![]() | Alpine | 1:37.398 | + 3.215 | + 0.148 | 34 |
| 11 | ![]() | Mercedes | 1:37.653 | + 3.470 | + 0.255 | 27 |
| 12 | ![]() | AlphaTauri | 1:37.768 | + 3.585 | + 0.115 | 36 |
| 13 | ![]() | Alfa Romeo | 1:37.791 | + 3.608 | + 0.023 | 45 |
| 14 | ![]() | Haas F1 | 1:37.842 | + 3.659 | + 0.051 | 41 |
| 15 | ![]() | AlphaTauri | 1:38.267 | + 4.084 | + 0.425 | 50 |
| 16 | ![]() | Williams | 1:38.848 | + 4.665 | + 0.581 | 7 |
| 17 | ![]() | Aston Martin | 1:39.050 | + 4.867 | + 0.202 | 16 |
| 18 | ![]() | Williams | 1:39.185 | + 5.002 | + 0.135 | 15 |
| 19 | ![]() | Red Bull | 1:39.704 | + 5.521 | + 0.519 | 8 |
| 20 | ![]() | Alfa Romeo | 2:02.755 | + 28.572 | + 23.051 | 5 |

