Großer Preis der USA-Las Vegas 2023 / Las Vegas
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:32.726 | ||
| 2 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:33.104 | ||
| 3 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:33.112 | ||
| | ||||||
| 4 | 10 | ![]() | Alpine | 1:33.239 | ||
| 5 | 23 | ![]() | Williams | 1:33.323 | ||
| 6 | 2 | ![]() | Williams | 1:33.513 | ||
| 7 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:33.525 | ||
| 8 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:33.537 | ||
| 9 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:33.555 | ||
| 10 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:33.837 | ||
| 11 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:33.855 | ||
| -+10 Pos., Wechsel von Fahrzeugteilen | 55 | ![]() | Ferrari | 1:32.770 | ||
| 13 | 27 | ![]() | Haas F1 | 1:33.979 | ||
| 14 | 3 | ![]() | AlphaTauri | 1:34.308 | ||
| 15 | 4 | ![]() | McLaren | 1:34.703 | ||
| 16 | 31 | ![]() | Alpine | 1:34.834 | ||
| 17 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:34.849 | ||
| 18 | 81 | ![]() | McLaren | 1:34.850 | ||
| -+5 Pos, Gelbe Flagge missachtet | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:34.199 | ||
| 20 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:36.447 | ||

