Großer Preis von Miami 2022 / Miami
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:28.796 | ||
| 2 | 55 |  ![]()  |  Ferrari | 1:28.986 | ||
| 3 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:28.991 | ||
|   |  ||||||
| 4 | 11 |  ![]()  |  Red Bull | 1:29.036 | ||
| 5 | 77 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:29.475 | ||
| 6 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:29.625 | ||
| 7 | 10 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:29.690 | ||
| 8 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:29.750 | ||
| 9 | 22 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:29.932 | ||
| 10 | 18 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:30.676 | ||
| 11 | 14 |  ![]()  |  Alpine | 1:30.160 | ||
| 12 | 63 |  ![]()  |  Mercedes | 1:30.173 | ||
| 13 | 5 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:30.214 | ||
| 14 | 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:30.310 | ||
| 15 | 47 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:30.423 | ||
| 16 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:30.975 | ||
| 17 | 24 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:31.020 | ||
| 18 | 23 |  ![]()  |  Williams | 1:31.266 | ||
| 19 | 6 |  ![]()  |  Williams | 1:31.325 | ||
| 20 | 31 |  ![]()  |  Alpine | --- | ||

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 