Großer Preis von Miami 2022 / Miami
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Red Bull | 26 | 1:34:24.258 | - | 57 | 
| 2 |  | Ferrari | 18 | +0:03.786 | +0:03.786 | 57 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:04.443 | +0:08.229 | 57 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Red Bull | 12 | +0:02.409 | +0:10.638 | 57 | 
| 5 |  | Mercedes | 10 | +0:07.944 | +0:18.582 | 57 | 
| 6 |  | Mercedes | 8 | +0:02.786 | +0:21.368 | 57 | 
| 7 |  | Alfa Romeo | 6 | +0:03.705 | +0:25.073 | 57 | 
| 8 |  | Alpine | 4 | +0:03.313 | +0:28.386 | 57 | 
| 9 |  | Williams | 2 | +0:03.979 | +0:32.365 | 57 | 
| 10 |  | Aston Martin | 1 | +0:04.661 | +0:37.026 | 57 | 
| -incl. 2x 5s Strafe |  | Alpine | 0 | +0:00.102 | +0:37.128 | 57 | 
| 12 |  | AlphaTauri | 0 | +0:03.018 | +0:40.146 | 57 | 
| -incl. 5s Strafe |  | McLaren | 0 | +0:00.756 | +0:40.902 | 57 | 
| 14 |  | Williams | 0 | +0:09.034 | +0:49.936 | 57 | 
| 15 |  | Haas F1 | 0 | +0:23.369 | +1:13.305 | 57 | 
| 16 |  | Haas F1 | 0 | - | - | 56 | 
| -Unfall mit Schumacher |  | Aston Martin | 0 | - | - | 54 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Unfall mit Norris |  | AlphaTauri | 0 | - | - | 45 | 
| -Unfall mit Gasly |  | McLaren | 0 | - | - | 39 | 
| 20 |  | Alfa Romeo | 0 | - | - | 6 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
  