Großer Preis von Japan 2022 / Suzuka
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:30.671 | --- | 22 |
| 2 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:30.965 | + 0.294 | 27 |
| 3 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:30.980 | + 0.309 | 27 |
| | ||||||
| 4 | 14 | ![]() | Alpine | 1:31.320 | + 0.649 | 20 |
| 5 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:31.514 | + 0.843 | 25 |
| 6 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:31.530 | + 0.859 | 28 |
| 7 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:31.589 | + 0.918 | 25 |
| 8 | 4 | ![]() | McLaren | 1:31.747 | + 1.076 | 26 |
| 9 | 31 | ![]() | Alpine | 1:31.750 | + 1.079 | 22 |
| 10 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:31.838 | + 1.167 | 25 |
| 11 | 3 | ![]() | McLaren | 1:31.860 | + 1.189 | 28 |
| 12 | 23 | ![]() | Williams | 1:31.946 | + 1.275 | 26 |
| 13 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:31.971 | + 1.300 | 24 |
| 14 | 5 | ![]() | Aston Martin | 1:32.222 | + 1.551 | 24 |
| 15 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:32.290 | + 1.619 | 23 |
| 16 | 47 | ![]() | Haas F1 | 1:32.366 | + 1.695 | 24 |
| 17 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:32.377 | + 1.706 | 26 |
| 18 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:32.385 | + 1.714 | 24 |
| 19 | 6 | ![]() | Williams | 1:32.868 | + 2.197 | 26 |
| 20 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:32.881 | + 2.210 | 24 |
