Großer Preis von Australien 2022 / Melbourne
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:17.868 | ||
| 2 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:18.154 | ||
| 3 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:18.240 | ||
| | ||||||
| 4 | 4 | ![]() | McLaren | 1:18.703 | ||
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:18.825 | ||
| 6 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:18.933 | ||
| 7 | 3 | ![]() | McLaren | 1:19.032 | ||
| 8 | 31 | ![]() | Alpine | 1:19.061 | ||
| 9 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:19.408 | ||
| 10 | 14 | ![]() | Alpine | --- | ||
| 11 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:19.226 | ||
| 12 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:19.410 | ||
| 13 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:19.424 | ||
| 14 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:20.155 | ||
| 15 | 47 | ![]() | Haas F1 | 1:20.465 | ||
| 16 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:20.254 | ||
| 17 | 5 | ![]() | Aston Martin | 1:21.149 | ||
| 18 | 6 | ![]() | Williams | 1:21.372 | ||
| -+3 Strafe wegen Kollision mit Latifi | 18 | ![]() | Aston Martin | --- | ||
| -+3 Strafe aus Saudi Arabien und Disqualifikation (Spritmenge) | 23 | ![]() | Williams | 1:20.135 | ||

