Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der Niederlanden 2022 / Zandvoort
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 |  | Mercedes | 1:12.455 | --- | 29 | 
| 2 | 44 |  | Mercedes | 1:12.695 | + 0.240 | 28 | 
| 3 | 55 |  | Ferrari | 1:12.845 | + 0.390 | 30 | 
|  | ||||||
| 4 | 4 |  | McLaren | 1:12.929 | + 0.474 | 32 | 
| 5 | 3 |  | McLaren | 1:13.077 | + 0.622 | 31 | 
| 6 | 16 |  | Ferrari | 1:13.127 | + 0.672 | 30 | 
| 7 | 11 |  | Red Bull | 1:13.416 | + 0.961 | 30 | 
| 8 | 14 |  | Alpine | 1:13.633 | + 1.178 | 31 | 
| 9 | 31 |  | Alpine | 1:13.963 | + 1.508 | 33 | 
| 10 | 23 |  | Williams | 1:14.063 | + 1.608 | 29 | 
| 11 | 47 |  | Haas F1 | 1:14.163 | + 1.708 | 29 | 
| 12 | 18 |  | Aston Martin | 1:14.257 | + 1.802 | 30 | 
| 13 | 20 |  | Haas F1 | 1:14.405 | + 1.950 | 31 | 
| 14 | 10 |  | AlphaTauri | 1:14.474 | + 2.019 | 28 | 
| 15 | 5 |  | Aston Martin | 1:14.500 | + 2.045 | 28 | 
| 16 | 24 |  | Alfa Romeo | 1:14.534 | + 2.079 | 18 | 
| 17 | 22 |  | AlphaTauri | 1:14.630 | + 2.175 | 31 | 
| 18 | 77 |  | Alfa Romeo | 1:14.695 | + 2.240 | 22 | 
| 19 | 1 |  | Red Bull | 1:14.714 | + 2.259 | 7 | 
| 20 | 6 |  | Williams | 1:15.122 | + 2.667 | 33 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   