Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der Emilia-Romagna 2022 / Imola
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 24. April 2022 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:15.484 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:13.609 Minuten |
Wetter: | regnerisch |
---|---|
Lufttemperatur: | 12-14°C |
Luftfeuchtigkeit: | 80-88% |
Luftdruck: | 1.000-1.001 mBa |
Asphalt: | 15-18°C |
Wind: | 1,5 m/s, Nordosten |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 26 | 1:32:07.986 | - | 63 |
2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:16.527 | +0:16.527 | 63 |
3 | ![]() | McLaren | 15 | +0:18.307 | +0:34.834 | 63 |
| ||||||
4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:07.672 | +0:42.506 | 63 |
5 | ![]() | Alfa Romeo | 10 | +0:00.675 | +0:43.181 | 63 |
6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:12.891 | +0:56.072 | 63 |
7 | ![]() | AlphaTauri | 6 | +0:05.038 | +1:01.110 | 63 |
8 | ![]() | Aston Martin | 4 | +0:09.782 | +1:10.892 | 63 |
9 | ![]() | Haas F1 | 2 | +0:04.368 | +1:15.260 | 63 |
10 | ![]() | Aston Martin | 1 | - | - | 62 |
11 | ![]() | Williams | 0 | +0:04.685 | - | 62 |
12 | ![]() | AlphaTauri | 0 | +0:00.601 | - | 62 |
13 | ![]() | Mercedes | 0 | +0:00.701 | - | 62 |
-inkl. 5 Sekunden Zeitstrafe | ![]() | Alpine | 0 | +0:02.076 | - | 62 |
15 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | +0:06.023 | - | 62 |
16 | ![]() | Williams | 0 | +0:02.656 | - | 62 |
17 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:17.887 | - | 62 |
18 | ![]() | McLaren | 0 | +0:18.736 | - | 62 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollisionsschaden | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 6 |
-Kollision | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 0 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |