Großer Preis von Ungarn 2021 / Budapest
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:15.419 | ||
| 2 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:15.734 | ||
| 3 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:15.840 | ||
| | ||||||
| 4 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:16.421 | ||
| 5 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:16.483 | ||
| 6 | 4 | ![]() | McLaren | 1:16.489 | ||
| 7 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:16.496 | ||
| 8 | 31 | ![]() | Alpine | 1:16.653 | ||
| 9 | 14 | ![]() | Alpine | 1:16.715 | ||
| 10 | 5 | ![]() | Aston Martin | 1:16.750 | ||
| 11 | 3 | ![]() | McLaren | 1:16.871 | ||
| 12 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:16.893 | ||
| 13 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.564 | ||
| 14 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.583 | ||
| 15 | 55 | ![]() | Ferrari | --- | ||
| 16 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:17.919 | ||
| 17 | 63 | ![]() | Williams | 1:17.944 | ||
| 18 | 6 | ![]() | Williams | 1:18.036 | ||
| 19 | 9 | ![]() | Haas F1 | 1:18.922 | ||
| -+5 Plätze Strafe, Getriebewechsel | 47 | ![]() | Haas F1 | --- | ||

