Großer Preis von Spanien 2021 / Barcelona
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:33:07.680 | - | 66 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 19 | +0:15.841 | +0:15.841 | 66 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:10.769 | +0:26.610 | 66 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:28.006 | +0:54.616 | 66 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:09.055 | +1:03.671 | 66 |
| 6 | ![]() | McLaren | 8 | +0:10.097 | +1:13.768 | 66 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 6 | +0:00.902 | +1:14.670 | 66 |
| 8 | ![]() | McLaren | 4 | - | - | 65 |
| 9 | ![]() | Alpine | 2 | +0:13.976 | - | 65 |
| 10 | ![]() | AlphaTauri | 1 | +0:00.190 | - | 65 |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:05.236 | - | 65 |
| 12 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | +0:01.159 | - | 65 |
| 13 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:04.220 | - | 65 |
| 14 | ![]() | Williams | 0 | +0:09.406 | - | 65 |
| 15 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | +0:01.714 | - | 65 |
| 16 | ![]() | Williams | 0 | +0:09.706 | - | 65 |
| 17 | ![]() | Alpine | 0 | +0:00.322 | - | 65 |
| 18 | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 64 |
| 19 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:49.862 | - | 64 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Getriebe | ![]() | AlphaTauri | 0 | - | - | 8 |
