Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2021 / Sotschi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:30:41.001 | - | 53 | 
| 2 |  | Red Bull | 18 | +0:53.271 | +0:53.271 | 53 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:09.204 | +1:02.475 | 53 | 
|  | ||||||
| 4 |  | McLaren | 12 | +0:03.132 | +1:05.607 | 53 | 
| 5 |  | Mercedes | 10 | +0:01.926 | +1:07.533 | 53 | 
| 6 |  | Alpine | 8 | +0:13.788 | +1:21.321 | 53 | 
| 7 |  | McLaren | 7 | +0:05.903 | +1:27.224 | 53 | 
| 8 |  | Alfa Romeo | 4 | +0:01.731 | +1:28.955 | 53 | 
| 9 |  | Red Bull | 2 | +0:01.121 | +1:30.076 | 53 | 
| 10 |  | Williams | 1 | +0:10.475 | +1:40.551 | 53 | 
| -inkl. 10 Strafsekunden |  | Aston Martin | 0 | +0:15.647 | +1:56.198 | 53 | 
| 12 |  | Aston Martin | 0 | - | - | 52 | 
| 13 |  | AlphaTauri | 0 | +0:35.563 | - | 52 | 
| 14 |  | Alpine | 0 | +0:12.925 | - | 52 | 
| 15 |  | Ferrari | 0 | +0:07.916 | - | 52 | 
| 16 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:24.853 | - | 52 | 
| 17 |  | AlphaTauri | 0 | +0:18.975 | - | 52 | 
| 18 |  | Haas F1 | 0 | - | - | 51 | 
| ---- |  | Williams | 0 | - | - | 47 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Hydraulik |  | Haas F1 | 0 | - | - | 33 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   