Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Portugal 2021 / Portimao
3. Training
 
        Session-Bericht
              
 Session-Informationen
| Datum: | 01. Mai 2021 | 
|---|---|
| Zeit (MESZ): | 13:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 12:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 20 | 
| Rekord Rennen: | 1:18.750 Minuten | 
| Rekord Qualifying: | 1:16.652 Minuten | 
| Wetter: | leicht bewölkt | 
|---|---|
| Lufttemperatur: | 17-18°C | 
| Luftfeuchtigkeit: | 45-46% | 
| Luftdruck: | 1,006 mBar | 
| Asphalt: | 29-35°C | 
| Wind: | 1,0 m/s, Norden | 
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:18.489 | --- | 21 | 
| 2 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:18.725 | + 0.236 | 21 | 
| 3 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:18.820 | + 0.331 | 19 | 
|   |  ||||||
| 4 | 11 |  ![]()  |  Red Bull | 1:18.840 | + 0.351 | 25 | 
| 5 | 31 |  ![]()  |  Alpine | 1:18.860 | + 0.371 | 19 | 
| 6 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:19.001 | + 0.512 | 23 | 
| 7 | 55 |  ![]()  |  Ferrari | 1:19.050 | + 0.561 | 24 | 
| 8 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:19.272 | + 0.783 | 18 | 
| 9 | 10 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:19.374 | + 0.885 | 26 | 
| 10 | 7 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:19.415 | + 0.926 | 26 | 
| 11 | 22 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:19.485 | + 0.996 | 25 | 
| 12 | 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:19.582 | + 1.093 | 19 | 
| 13 | 99 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:19.588 | + 1.099 | 23 | 
| 14 | 14 |  ![]()  |  Alpine | 1:19.949 | + 1.460 | 20 | 
| 15 | 47 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:20.033 | + 1.544 | 22 | 
| 16 | 18 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:20.090 | + 1.601 | 17 | 
| 17 | 63 |  ![]()  |  Williams | 1:20.127 | + 1.638 | 18 | 
| 18 | 5 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:20.214 | + 1.725 | 21 | 
| 19 | 6 |  ![]()  |  Williams | 1:20.681 | + 2.192 | 19 | 
| 20 | 9 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:20.690 | + 2.201 | 20 | 
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   