Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Brasilien 2021 / Sao Paulo
2. Training
 
        Session-Bericht
              
 Session-Informationen
| Datum: | 12. November 2021 | 
|---|---|
| Zeit (MESZ): | 16:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 12:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 20 | 
| Rekord Rennen: | 1:10.540 Minuten | 
| Rekord Qualifying: | 1:07.281 Minuten | 
| Wetter: | sonnig | 
|---|---|
| Lufttemperatur: | 19-20°C | 
| Luftfeuchtigkeit: | 53-56% | 
| Luftdruck: | 929-930 mBar | 
| Asphalt: | 47-54°C | 
| Wind: | 1 m/s, Süden | 
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 |  ![]()  |  Alpine | 1:11.238 | --- | 23 | 
| 2 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:12.102 | + 0.864 | 26 | 
| 3 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:12.355 | + 1.117 | 24 | 
|   |  ||||||
| 4 | 31 |  ![]()  |  Alpine | 1:12.407 | + 1.169 | 26 | 
| 5 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:12.741 | + 1.503 | 25 | 
| 6 | 11 |  ![]()  |  Red Bull | 1:12.903 | + 1.665 | 29 | 
| 7 | 99 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:12.997 | + 1.759 | 37 | 
| 8 | 55 |  ![]()  |  Ferrari | 1:13.078 | + 1.840 | 31 | 
| 9 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:13.099 | + 1.861 | 33 | 
| 10 | 7 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:13.355 | + 2.117 | 39 | 
| 11 | 18 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:13.426 | + 2.188 | 41 | 
| 12 | 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:13.448 | + 2.210 | 25 | 
| 13 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:13.581 | + 2.343 | 23 | 
| 14 | 10 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:13.608 | + 2.370 | 32 | 
| 15 | 63 |  ![]()  |  Williams | 1:13.615 | + 2.377 | 24 | 
| 16 | 22 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:13.726 | + 2.488 | 38 | 
| 17 | 5 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:13.747 | + 2.509 | 42 | 
| 18 | 6 |  ![]()  |  Williams | 1:14.025 | + 2.787 | 24 | 
| 19 | 47 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:14.066 | + 2.828 | 40 | 
| 20 | 9 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:14.909 | + 3.671 | 37 | 
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
