Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Aserbaidschan 2021 / Baku
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Red Bull | 25 | 2:13:36.410 | - | 51 | 
| 2 |  | Aston Martin | 18 | +0:01.385 | +0:01.385 | 51 | 
| 3 |  | AlphaTauri | 15 | +0:01.377 | +0:02.762 | 51 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 12 | +0:01.066 | +0:03.828 | 51 | 
| 5 |  | McLaren | 10 | +0:00.926 | +0:04.754 | 51 | 
| 6 |  | Alpine | 8 | +0:01.628 | +0:06.382 | 51 | 
| 7 |  | AlphaTauri | 6 | +0:00.242 | +0:06.624 | 51 | 
| 8 |  | Ferrari | 4 | +0:01.085 | +0:07.709 | 51 | 
| 9 |  | McLaren | 2 | +0:01.165 | +0:08.874 | 51 | 
| 10 |  | Alfa Romeo | 1 | +0:00.702 | +0:09.576 | 51 | 
| 11 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:00.678 | +0:10.254 | 51 | 
| 12 |  | Mercedes | 0 | +0:01.010 | +0:11.264 | 51 | 
| 13 |  | Haas F1 | 0 | +0:02.977 | +0:14.241 | 51 | 
| 14 |  | Haas F1 | 0 | +0:00.074 | +0:14.315 | 51 | 
| 15 |  | Mercedes | 0 | +0:03.353 | +0:17.668 | 51 | 
| -inkl. 30 Strafsekunden |  | Williams | 0 | +0:24.711 | +0:42.379 | 51 | 
| -Getriebe |  | Williams | 0 | - | - | 48 | 
| -Reifenschaden/Unfall |  | Red Bull | 0 | - | - | 45 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Reifenschaden/Unfall |  | Aston Martin | 0 | - | - | 29 | 
| -Motor |  | Alpine | 0 | - | - | 3 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   