Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der Emilia-Romagna 2021 / Imola
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ![]()  |  Mercedes | 1:16.702 | --- | --- | 60 | 
| 2 |  ![]()  |  Red Bull | 1:17.524 | + 0.822 | + 0.822 | 60 | 
| 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:18.259 | + 1.557 | + 0.735 | 63 | 
|   |  ||||||
| 4 |  ![]()  |  Red Bull | 1:18.334 | + 1.632 | + 0.075 | 49 | 
| 5 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:18.353 | + 1.651 | + 0.019 | 62 | 
| 6 |  ![]()  |  Ferrari | 1:18.379 | + 1.677 | + 0.026 | 60 | 
| 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:18.490 | + 1.788 | + 0.111 | 60 | 
| 8 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:18.782 | + 2.080 | + 0.292 | 59 | 
| 9 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:18.994 | + 2.292 | + 0.212 | 52 | 
| 10 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:19.074 | + 2.372 | + 0.080 | 59 | 
| 11 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:19.193 | + 2.491 | + 0.119 | 58 | 
| 12 |  ![]()  |  McLaren | 1:19.341 | + 2.639 | + 0.148 | 54 | 
| 13 |  ![]()  |  Alpine | 1:19.396 | + 2.694 | + 0.055 | 62 | 
| 14 |  ![]()  |  Alpine | 1:19.417 | + 2.715 | + 0.021 | 62 | 
| 15 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:19.422 | + 2.720 | + 0.005 | 62 | 
| 16 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:19.470 | + 2.768 | + 0.048 | 57 | 
| 17 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:20.402 | + 3.700 | + 0.932 | 55 | 
| 18 |  ![]()  |  Williams | 1:26.543 | + 9.841 | + 6.141 | 28 | 
| 19 |  ![]()  |  Mercedes | 1:28.485 | + 11.783 | + 1.942 | 30 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   