Großer Preis von Abu Dhabi 2020 / Abu Dhabi
Rennen - Schnellste Rennrunden
 
        Session-Bericht
              
 Session-Informationen
| Datum: | 13. Dezember 2020 | 
|---|---|
| Zeit (MESZ): | 14:10 Uhr | 
| Ortszeit: | 17:10 Uhr | 
| Teilnehmer: | 20 | 
| Rekord Rennen: | 1:39.283 Minuten | 
| Rekord Qualifying: | 1:34.779 Minuten | 
| Wetter: | sonnig/klar | 
|---|---|
| Lufttemperatur: | 22-23°C | 
| Luftfeuchtigkeit: | 50-62% | 
| Luftdruck: | 1.015-1.016 mBa | 
| Asphalt: | 25-31°C | 
| Wind: | 3 m/s, Nordosten | 
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ![]()  |  Renault | 1:40.926 | --- | --- | 55 | 
| 2 |  ![]()  |  Red Bull | 1:40.958 | + 0.032 | + 0.032 | 14 | 
| 3 |  ![]()  |  Mercedes | 1:41.131 | + 0.205 | + 0.173 | 40 | 
|   |  ||||||
| 4 |  ![]()  |  Red Bull | 1:41.227 | + 0.301 | + 0.096 | 42 | 
| 5 |  ![]()  |  Mercedes | 1:41.420 | + 0.494 | + 0.193 | 37 | 
| 6 |  ![]()  |  Ferrari | 1:41.475 | + 0.549 | + 0.055 | 37 | 
| 7 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:41.675 | + 0.749 | + 0.200 | 29 | 
| 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:41.707 | + 0.781 | + 0.032 | 50 | 
| 9 |  ![]()  |  Racing Point | 1:41.866 | + 0.940 | + 0.159 | 41 | 
| 10 |  ![]()  |  Ferrari | 1:41.908 | + 0.982 | + 0.042 | 24 | 
| 11 |  ![]()  |  McLaren | 1:41.947 | + 1.021 | + 0.039 | 48 | 
| 12 |  ![]()  |  McLaren | 1:41.964 | + 1.038 | + 0.017 | 53 | 
| 13 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:41.999 | + 1.073 | + 0.035 | 50 | 
| 14 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:42.148 | + 1.222 | + 0.149 | 53 | 
| 15 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:42.474 | + 1.548 | + 0.326 | 53 | 
| 16 |  ![]()  |  Williams | 1:42.497 | + 1.571 | + 0.023 | 49 | 
| 17 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:42.704 | + 1.778 | + 0.207 | 47 | 
| 18 |  ![]()  |  Renault | 1:42.894 | + 1.968 | + 0.190 | 47 | 
| 19 |  ![]()  |  Racing Point | 1:43.263 | + 2.337 | + 0.369 | 6 | 
| 20 |  ![]()  |  Williams | 1:43.328 | + 2.402 | + 0.065 | 54 | 
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   