Großer Preis von Ungarn 2019 / Budapest
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:14.572 | --- | 7 |
| 2 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:14.590 | + 0.018 | 7 |
| 3 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:14.769 | + 0.197 | 7 |
| | ||||||
| 4 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:15.043 | + 0.471 | 6 |
| 5 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:15.071 | + 0.499 | 6 |
| 6 | 10 | ![]() | Red Bull | 1:15.450 | + 0.878 | 6 |
| 7 | 4 | ![]() | McLaren | 1:15.800 | + 1.228 | 6 |
| 8 | 55 | ![]() | McLaren | 1:15.852 | + 1.280 | 6 |
| 9 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:16.013 | + 1.441 | 6 |
| 10 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.041 | + 1.469 | 6 |
| 11 | 27 | ![]() | Renault | 1:16.565 | --- | 8 |
| 12 | 23 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.687 | + 0.122 | 6 |
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.692 | + 0.127 | 6 |
| 14 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.804 | + 0.239 | 6 |
| 15 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:17.081 | + 0.516 | 6 |
| 16 | 63 | ![]() | Williams | 1:17.031 | --- | 9 |
| 17 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:17.109 | + 0.078 | 6 |
| 18 | 3 | ![]() | Renault | 1:17.257 | + 0.226 | 6 |
| 19 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:17.542 | + 0.511 | 9 |
| 20 | 88 | ![]() | Williams | 1:18.324 | + 1.293 | 9 |

