Großer Preis von Singapur 2019 / Singapur
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 31 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 19 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 7 |
| | |||
| 4 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1-19 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 20-26 |
| 3 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 27-30 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 31-61 |
