Großer Preis von Japan 2019 / Suzuka
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:27.064 | ||
| 2 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:27.253 | ||
| 3 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:27.293 | ||
| | ||||||
| 4 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:27.302 | ||
| 5 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:27.851 | ||
| 6 | 23 | ![]() | Red Bull | 1:27.851 | ||
| 7 | 55 | ![]() | McLaren | 1:28.304 | ||
| 8 | 4 | ![]() | McLaren | 1:28.464 | ||
| 9 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.836 | ||
| 10 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:29.341 | ||
| 11 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.254 | ||
| 12 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:29.345 | ||
| 13 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.358 | ||
| 14 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:29.563 | ||
| 15 | 27 | ![]() | Renault | 1:30.112 | ||
| 16 | 3 | ![]() | Renault | 1:29.822 | ||
| 17 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:30.344 | ||
| 18 | 63 | ![]() | Williams | 1:30.364 | ||
| -+5 Plätze, neues Getriebe | 20 | ![]() | Haas F1 | --- | ||
| -Start aus der Boxengasse | 88 | ![]() | Williams | --- | ||
