Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2019 / Monza
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 25 | 1:15:26.665 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:00.835 | +0:00.835 | 53 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 16 | +0:34.364 | +0:35.199 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Renault | 12 | +0:10.316 | +0:45.515 | 53 |
| 5 | ![]() | Renault | 10 | +0:12.650 | +0:58.165 | 53 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:01.150 | +0:59.315 | 53 |
| 7 | ![]() | Racing Point | 6 | +0:14.487 | +1:13.802 | 53 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 4 | +0:00.690 | +1:14.492 | 53 |
| 9 | ![]() | Alfa Romeo | 2 | - | - | 52 |
| 10 | ![]() | McLaren | 1 | +0:01.512 | - | 52 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.819 | - | 52 |
| 12 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:12.878 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Ferrari | 0 | +0:20.170 | - | 52 |
| 14 | ![]() | Williams | 0 | +0:01.483 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | +0:24.430 | - | 52 |
| 16 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:19.575 | - | 52 |
| 17 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Hydraulik | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 43 |
| -Ölleck | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 29 |
| -Rad lose | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 27 |

