Großer Preis von Großbritannien 2019 / Silverstone
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 26 | 1:21:08.452 | - | 52 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:24.928 | +0:24.928 | 52 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:05.189 | +0:30.117 | 52 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:04.575 | +0:34.692 | 52 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:04.766 | +0:39.458 | 52 |
| 6 | ![]() | McLaren | 8 | +0:14.181 | +0:53.639 | 52 |
| 7 | ![]() | Renault | 6 | +0:00.762 | +0:54.401 | 52 |
| 8 | ![]() | Alfa Romeo | 4 | +0:11.139 | +1:05.540 | 52 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 2 | +0:01.180 | +1:06.720 | 52 |
| 10 | ![]() | Renault | 1 | +0:06.013 | +1:12.733 | 52 |
| 11 | ![]() | McLaren | 0 | +0:01.548 | +1:14.281 | 52 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.336 | +1:15.617 | 52 |
| 13 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:05.469 | +1:21.086 | 52 |
| 14 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 51 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | +0:10.780 | - | 51 |
| -inkl. 10 Strafsekunden | ![]() | Ferrari | 0 | +0:00.275 | - | 51 |
| 17 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:09.862 | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dreher | ![]() | Alfa Romeo | 0 | - | - | 18 |
| -Kollisionsschaden | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 9 |
| -Kollisionsschaden | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 6 |

