Großer Preis von Bahrain 2019 / Sachir
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 41 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 10 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1-5 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 6-13 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14-14 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 15-47 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 48-57 |

