Großer Preis von Abu Dhabi 2019 / Abu Dhabi
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:34.779 | ||
| 2 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:35.139 | ||
| 3 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:35.219 | ||
| | ||||||
| 4 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:35.339 | ||
| 5 | 23 | ![]() | Red Bull | 1:35.682 | ||
| 6 | 4 | ![]() | McLaren | 1:36.436 | ||
| 7 | 3 | ![]() | Renault | 1:36.456 | ||
| 8 | 55 | ![]() | McLaren | 1:36.459 | ||
| 9 | 27 | ![]() | Renault | 1:36.710 | ||
| 10 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:37.055 | ||
| 11 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.089 | ||
| 12 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:37.103 | ||
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.141 | ||
| 14 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:37.254 | ||
| 15 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:38.051 | ||
| 16 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:38.114 | ||
| 17 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:38.383 | ||
| 18 | 63 | ![]() | Williams | 1:38.717 | ||
| 19 | 88 | ![]() | Williams | 1:39.236 | ||
| -Neue Antriebsteile | 77 | ![]() | Mercedes | 1:34.973 | ||

