Großer Preis von Singapur 2018 / Singapur
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 49 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 |
| | |||
| 4 | ![]() | Red Bull | 3 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1-14 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 15-17 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18-21 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22-26 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 27-61 |

