Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Monaco 2018 / Monte Carlo
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:10.810 | ||
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:11.039 | ||
| 3 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:11.232 | ||
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:11.266 | ||
| 5 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:11.441 | ||
| 6 | 31 | ![]() | Force India | 1:12.061 | ||
| 7 | 14 | ![]() | McLaren | 1:12.110 | ||
| 8 | 55 | ![]() | Renault | 1:12.130 | ||
| 9 | 11 | ![]() | Force India | 1:12.154 | ||
| 10 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.221 | ||
| 11 | 27 | ![]() | Renault | 1:12.411 | ||
| 12 | 2 | ![]() | McLaren | 1:12.440 | ||
| 13 | 35 | ![]() | Williams | 1:12.521 | ||
| 14 | 16 | ![]() | Sauber | 1:12.714 | ||
| 15 | 28 | ![]() | Toro Rosso | 1:13.179 | ||
| 16 | 9 | ![]() | Sauber | 1:13.265 | ||
| 17 | 18 | ![]() | Williams | 1:13.323 | ||
| -+3 Pos., Strafe aus Spanien | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:12.728 | ||
| 19 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:13.393 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 33 | ![]() | Red Bull | --- | ||

