Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Mexiko 2018 / Mexiko-Stadt
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:18.741 | --- | --- | 65 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 1:19.186 | + 0.445 | + 0.445 | 66 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:19.462 | + 0.721 | + 0.276 | 57 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:19.522 | + 0.781 | + 0.060 | 49 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 1:20.334 | + 1.593 | + 0.812 | 19 |
| 6 | ![]() | Sauber | 1:20.537 | + 1.796 | + 0.203 | 67 |
| 7 | ![]() | Renault | 1:20.637 | + 1.896 | + 0.100 | 67 |
| 8 | ![]() | Mercedes | 1:20.728 | + 1.987 | + 0.091 | 49 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 1:21.370 | + 2.629 | + 0.642 | 46 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1:21.874 | + 3.133 | + 0.504 | 45 |
| 11 | ![]() | McLaren | 1:21.921 | + 3.180 | + 0.047 | 14 |
| 12 | ![]() | Renault | 1:22.386 | + 3.645 | + 0.465 | 6 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.438 | + 3.697 | + 0.052 | 26 |
| 14 | ![]() | Sauber | 1:22.440 | + 3.699 | + 0.002 | 18 |
| 15 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:22.629 | + 3.888 | + 0.189 | 6 |
| 16 | ![]() | Williams | 1:22.640 | + 3.899 | + 0.011 | 66 |
| 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.755 | + 4.014 | + 0.115 | 69 |
| 18 | ![]() | Williams | 1:22.983 | + 4.242 | + 0.228 | 27 |
| 19 | ![]() | Force India (Racing Point) | 1:23.545 | + 4.804 | + 0.562 | 6 |
| 20 | ![]() | McLaren | 1:24.197 | + 5.456 | + 0.652 | 3 |

