Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Frankreich 2018 / Le Castellet
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:30:11.385 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:07.090 | +0:07.090 | 53 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:18.798 | +0:25.888 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:08.848 | +0:34.736 | 53 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:27.199 | +1:01.935 | 53 |
| 6 | ![]() | Haas F1 | 8 | +0:17.429 | +1:19.364 | 53 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:01.268 | +1:20.632 | 53 |
| 8 | ![]() | Renault | 4 | +0:06.552 | +1:27.184 | 53 |
| 9 | ![]() | Renault | 2 | +0:04.805 | +1:31.989 | 53 |
| 10 | ![]() | Sauber | 1 | +0:01.884 | +1:33.873 | 53 |
| 11 | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 52 |
| 12 | ![]() | McLaren | 0 | +0:16.190 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Sauber | 0 | +0:20.227 | - | 52 |
| 14 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.474 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | +0:16.762 | - | 52 |
| -Aufhängungsschaden | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 50 |
| -Reifenschaden | ![]() | Williams | 0 | - | - | 48 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Motor | ![]() | Force India | 0 | - | - | 27 |
| -Unfall mit Ocon | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 0 |
| -Unfall mit Gasly | ![]() | Force India | 0 | - | - | 0 |

