Großer Preis von Bahrain 2018 / Sachir
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 1:33.740 | --- | --- | 22 | 
| 2 |  | Mercedes | 1:33.953 | + 0.213 | + 0.213 | 51 | 
| 3 |  | Haas F1 | 1:34.053 | + 0.313 | + 0.100 | 47 | 
|  | ||||||
| 4 |  | McLaren | 1:34.168 | + 0.428 | + 0.115 | 47 | 
| 5 |  | Haas F1 | 1:34.327 | + 0.587 | + 0.159 | 29 | 
| 6 |  | Ferrari | 1:34.337 | + 0.597 | + 0.010 | 22 | 
| 7 |  | Ferrari | 1:34.453 | + 0.713 | + 0.116 | 21 | 
| 8 |  | Williams | 1:34.563 | + 0.823 | + 0.110 | 42 | 
| 9 |  | Renault | 1:34.667 | + 0.927 | + 0.104 | 50 | 
| 10 |  | Toro Rosso | 1:34.689 | + 0.949 | + 0.022 | 44 | 
| 11 |  | Toro Rosso | 1:34.863 | + 1.123 | + 0.174 | 46 | 
| 12 |  | Force India | 1:35.043 | + 1.303 | + 0.180 | 38 | 
| 13 |  | Sauber | 1:35.058 | + 1.318 | + 0.015 | 40 | 
| 14 |  | Force India | 1:35.075 | + 1.335 | + 0.017 | 35 | 
| 15 |  | Sauber | 1:35.093 | + 1.353 | + 0.018 | 26 | 
| 16 |  | McLaren | 1:35.131 | + 1.391 | + 0.038 | 30 | 
| 17 |  | Williams | 1:35.266 | + 1.526 | + 0.135 | 32 | 
| 18 |  | Renault | 1:35.535 | + 1.795 | + 0.269 | 35 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
   
 