Großer Preis von Abu Dhabi 2018 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:39:40.382 | - | 55 | 
| 2 |  | Ferrari | 18 | +0:02.581 | +0:02.581 | 55 | 
| 3 |  | Red Bull | 15 | +0:10.125 | +0:12.706 | 55 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Red Bull | 12 | +0:02.673 | +0:15.379 | 55 | 
| 5 |  | Mercedes | 10 | +0:32.578 | +0:47.957 | 55 | 
| 6 |  | Renault | 8 | +0:24.591 | +1:12.548 | 55 | 
| 7 |  | Sauber | 6 | +0:18.241 | +1:30.789 | 55 | 
| 8 |  | Force India (Racing Point) | 4 | +0:00.486 | +1:31.275 | 55 | 
| 9 |  | Haas F1 | 2 | - | - | 54 | 
| 10 |  | Haas F1 | 1 | +0:01.535 | - | 54 | 
| -inkl. 15 Strafsekunden |  | McLaren | 0 | +0:17.591 | - | 54 | 
| 12 |  | Toro Rosso | 0 | +0:06.779 | - | 54 | 
| 13 |  | Williams | 0 | +0:01.216 | - | 54 | 
| 14 |  | McLaren | 0 | +0:00.684 | - | 54 | 
| 15 |  | Williams | 0 | +0:16.003 | - | 54 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Motor |  | Toro Rosso | 0 | - | - | 46 | 
| -Motor |  | Force India (Racing Point) | 0 | - | - | 44 | 
| -Leistungsverlust |  | Sauber | 0 | - | - | 24 | 
| -Elektrik |  | Ferrari | 0 | - | - | 6 | 
| -Kollision/Unfall |  | Renault | 0 | - | - | 0 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 