Großer Preis von Japan 2017 / Suzuka
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:27:31.193 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:01.211 | +0:01.211 | 53 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 15 | +0:08.468 | +0:09.679 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:01.171 | +0:10.850 | 53 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:21.772 | +0:32.622 | 53 |
| 6 | ![]() | Force India | 8 | +0:35.166 | +1:07.788 | 53 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | +0:03.636 | +1:11.424 | 53 |
| 8 | ![]() | Haas F1 | 4 | +0:17.529 | +1:28.953 | 53 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 2 | +0:00.930 | +1:29.883 | 53 |
| 10 | ![]() | Williams | 1 | - | - | 52 |
| 11 | ![]() | McLaren | 0 | +0:00.860 | - | 52 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:00.635 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:02.599 | - | 52 |
| 14 | ![]() | McLaren | 0 | +0:13.233 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Aufhängung | ![]() | Williams | 0 | - | - | 45 |
| -Defektes DRS | ![]() | Renault | 0 | - | - | 40 |
| -Unfall | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 7 |
| -Defekte Zündkerze | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 4 |
| -Unfall | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 0 |

