Großer Preis von Australien 2017 / Melbourne
Rennen - Führungsrunden
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 26. März 2017 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 07:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:24.125 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:23.529 Minuten |
Wetter: | leicht bewölkt |
---|---|
Lufttemperatur: | 24°C |
Luftfeuchtigkeit: | 67-71% |
Luftdruck: | 1.010 mBar |
Asphalt: | 31-36°C |
Wind: | 2 m/s, Nordwesten |
Führungsrunden
Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 38 |
2 | ![]() | Mercedes | 16 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 |
| |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
Führungsabschnitte
Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 1-16 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17-22 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23-24 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 25-25 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 26-57 |