Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der USA 2017 / Austin
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:37.766 | --- | --- | 51 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:37.767 | + 0.001 | + 0.001 | 54 |
| 3 | ![]() | Haas F1 | 1:37.893 | + 0.127 | + 0.126 | 51 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 1:38.060 | + 0.294 | + 0.167 | 39 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 1:38.776 | + 1.010 | + 0.716 | 48 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 1:38.809 | + 1.043 | + 0.033 | 42 |
| 7 | ![]() | Williams | 1:39.666 | + 1.900 | + 0.857 | 38 |
| 8 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:39.979 | + 2.213 | + 0.313 | 47 |
| 9 | ![]() | Red Bull | 1:40.102 | + 2.336 | + 0.123 | 14 |
| 10 | ![]() | Williams | 1:40.131 | + 2.365 | + 0.029 | 36 |
| 11 | ![]() | McLaren | 1:40.349 | + 2.583 | + 0.218 | 27 |
| 12 | ![]() | Renault | 1:40.462 | + 2.696 | + 0.113 | 43 |
| 13 | ![]() | Force India | 1:40.499 | + 2.733 | + 0.037 | 53 |
| 14 | ![]() | Force India | 1:40.851 | + 3.085 | + 0.352 | 14 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 1:40.971 | + 3.205 | + 0.120 | 19 |
| 16 | ![]() | Sauber | 1:41.041 | + 3.275 | + 0.070 | 42 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 1:41.259 | + 3.493 | + 0.218 | 36 |
| 18 | ![]() | McLaren | 1:41.537 | + 3.771 | + 0.278 | 21 |
| 19 | ![]() | Renault | 1:44.270 | + 6.504 | + 2.733 | 2 |
| 20 | ![]() | Sauber | 1:47.073 | + 9.307 | + 2.803 | 2 |

