Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Österreich 2016 / Spielberg
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:08.411 | --- | --- | 67 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:08.491 | + 0.080 | + 0.080 | 66 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:08.770 | + 0.359 | + 0.279 | 66 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:08.876 | + 0.465 | + 0.106 | 66 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 1:09.618 | + 1.207 | + 0.742 | 69 |
| 6 | ![]() | Haas F1 | 1:09.694 | + 1.283 | + 0.076 | 55 |
| 7 | ![]() | Williams | 1:09.899 | + 1.488 | + 0.205 | 59 |
| 8 | ![]() | Haas F1 | 1:09.925 | + 1.514 | + 0.026 | 67 |
| 9 | ![]() | McLaren | 1:10.001 | + 1.590 | + 0.076 | 70 |
| 10 | ![]() | Force India | 1:10.120 | + 1.709 | + 0.119 | 66 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 1:10.138 | + 1.727 | + 0.018 | 68 |
| 12 | ![]() | Williams | 1:10.210 | + 1.799 | + 0.072 | 55 |
| 13 | ![]() | Renault | 1:10.228 | + 1.817 | + 0.018 | 53 |
| 14 | ![]() | Force India | 1:10.309 | + 1.898 | + 0.081 | 53 |
| 15 | ![]() | Manor | 1:10.342 | + 1.931 | + 0.033 | 66 |
| 16 | ![]() | Sauber | 1:10.415 | + 2.004 | + 0.073 | 46 |
| 17 | ![]() | Renault | 1:10.450 | + 2.039 | + 0.035 | 56 |
| 18 | ![]() | Sauber | 1:10.704 | + 2.293 | + 0.254 | 58 |
| 19 | ![]() | Manor | 1:10.859 | + 2.448 | + 0.155 | 67 |
| 20 | ![]() | McLaren | 1:11.020 | + 2.609 | + 0.161 | 44 |
| 21 | ![]() | Ferrari | 1:11.441 | + 3.030 | + 0.421 | 10 |
| 22 | ![]() | Toro Rosso | 1:18.302 | + 9.891 | + 6.861 | 2 |

