Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Österreich 2016 / Spielberg
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:27:38.107 | - | 71 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:05.719 | +0:05.719 | 71 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:00.305 | +0:06.024 | 71 |
| | ||||||
| -incl. 10 sec Zeitstrafe wegen Kollision mit Hamilton | ![]() | Mercedes | 12 | +0:20.686 | +0:26.710 | 71 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:04.271 | +0:30.981 | 71 |
| 6 | ![]() | McLaren | 8 | +0:06.725 | +0:37.706 | 71 |
| 7 | ![]() | Haas F1 | 6 | +0:06.962 | +0:44.668 | 71 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 4 | +0:02.732 | +0:47.400 | 71 |
| 9 | ![]() | Williams | 2 | - | - | 70 |
| 10 | ![]() | Manor | 1 | +0:01.071 | - | 70 |
| 11 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:00.621 | - | 70 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:14.978 | - | 70 |
| 13 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.878 | - | 70 |
| 14 | ![]() | Renault | 0 | +0:02.989 | - | 70 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:03.878 | - | 70 |
| 16 | ![]() | Manor | 0 | +0:01.447 | - | 70 |
| 17 | ![]() | Force India | 0 | - | - | 69 |
| -Rennaufgabe: Energiespeicher | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 64 |
| -Rennaufgabe: Bremse | ![]() | Force India | 0 | +0:18.249 | - | 64 |
| -Rennaufgabe: Überhitzte Bremse | ![]() | Williams | 0 | - | - | 63 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Reifenplatzer | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 26 |
| -Mechaniches Problem | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 2 |

