Großer Preis von Mexiko 2016 / Mexiko-Stadt
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:21.134 | --- | --- | 53 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:22.497 | + 1.363 | + 1.363 | 61 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1:22.512 | + 1.378 | + 0.015 | 47 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 1:22.596 | + 1.462 | + 0.084 | 66 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 1:22.792 | + 1.658 | + 0.196 | 43 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 1:22.887 | + 1.753 | + 0.095 | 66 |
| 7 | ![]() | Renault | 1:23.146 | + 2.012 | + 0.259 | 53 |
| 8 | ![]() | Haas F1 | 1:23.278 | + 2.144 | + 0.132 | 53 |
| 9 | ![]() | Force India | 1:23.288 | + 2.154 | + 0.010 | 50 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1:23.456 | + 2.322 | + 0.168 | 63 |
| 11 | ![]() | Williams | 1:23.540 | + 2.406 | + 0.084 | 65 |
| 12 | ![]() | Williams | 1:23.576 | + 2.442 | + 0.036 | 64 |
| 13 | ![]() | Force India | 1:23.607 | + 2.473 | + 0.031 | 62 |
| 14 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.618 | + 2.484 | + 0.011 | 59 |
| 15 | ![]() | Sauber | 1:23.657 | + 2.523 | + 0.039 | 58 |
| 16 | ![]() | McLaren | 1:23.668 | + 2.534 | + 0.011 | 69 |
| 17 | ![]() | McLaren | 1:23.777 | + 2.643 | + 0.109 | 70 |
| 18 | ![]() | Sauber | 1:24.340 | + 3.206 | + 0.563 | 65 |
| 19 | ![]() | Toro Rosso | 1:24.467 | + 3.333 | + 0.127 | 52 |
| 20 | ![]() | Renault | 1:24.574 | + 3.440 | + 0.107 | 64 |
| 21 | ![]() | Manor | 1:24.964 | + 3.830 | + 0.390 | 43 |

