Großer Preis von Mexiko 2016 / Mexiko-Stadt
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:40:31.402 | - | 71 | 
| 2 |  | Mercedes | 18 | +0:08.354 | +0:08.354 | 71 | 
| 3 |  | Red Bull | 15 | +0:12.504 | +0:20.858 | 71 | 
|  | ||||||
| -inklusive fünf Strafsekunden |  | Red Bull | 12 | +0:00.465 | +0:21.323 | 71 | 
| -inklusive zehn Strafsekunden |  | Ferrari | 10 | +0:05.990 | +0:27.313 | 71 | 
| 6 |  | Ferrari | 8 | +0:22.063 | +0:49.376 | 71 | 
| 7 |  | Force India | 6 | +0:09.515 | +0:58.891 | 71 | 
| 8 |  | Williams | 4 | +0:06.721 | +1:05.612 | 71 | 
| 9 |  | Williams | 2 | +0:10.594 | +1:16.206 | 71 | 
| 10 |  | Force India | 1 | +0:00.592 | +1:16.798 | 71 | 
| 11 |  | Sauber | 0 | - | - | 70 | 
| 12 |  | McLaren | 0 | +0:06.783 | - | 70 | 
| 13 |  | McLaren | 0 | +0:08.437 | - | 70 | 
| 14 |  | Renault | 0 | +0:06.198 | - | 70 | 
| 15 |  | Sauber | 0 | +0:07.859 | - | 70 | 
| -inklusive fünf Strafsekunden |  | Toro Rosso | 0 | +0:01.807 | - | 70 | 
| 17 |  | Renault | 0 | +0:04.005 | - | 70 | 
| -inklusive fünf Strafsekunden |  | Toro Rosso | 0 | +0:00.006 | - | 70 | 
| 19 |  | Haas F1 | 0 | +0:00.660 | - | 70 | 
| 20 |  | Haas F1 | 0 | +0:09.003 | - | 70 | 
| 21 |  | Manor | 0 | - | - | 69 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollision |  | Manor | 0 | - | - | 0 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 