Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Deutschland 2016 / Hockenheim
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:14.363 | --- | 6 |
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:14.470 | + 0.107 | 6 |
| 3 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:14.726 | + 0.363 | 5 |
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:14.834 | + 0.471 | 6 |
| 5 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:15.142 | + 0.779 | 5 |
| 6 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:15.315 | + 0.952 | 6 |
| 7 | 27 | ![]() | Force India | 1:15.510 | + 1.147 | 6 |
| 8 | 77 | ![]() | Williams | 1:15.530 | + 1.167 | 6 |
| 9 | 11 | ![]() | Force India | 1:15.537 | + 1.174 | 7 |
| 10 | 19 | ![]() | Williams | 1:15.615 | + 1.252 | 3 |
| 11 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:15.883 | --- | 6 |
| 12 | 22 | ![]() | McLaren | 1:15.909 | + 0.026 | 6 |
| 13 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:15.989 | + 0.106 | 6 |
| 14 | 14 | ![]() | McLaren | 1:16.041 | + 0.158 | 6 |
| 15 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:16.086 | + 0.203 | 6 |
| 16 | 30 | ![]() | Renault | 1:16.665 | + 0.782 | 6 |
| 17 | 20 | ![]() | Renault | 1:16.716 | --- | 8 |
| 18 | 94 | ![]() | Manor | 1:16.717 | + 0.001 | 10 |
| 19 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.876 | + 0.160 | 6 |
| 20 | 88 | ![]() | Manor | 1:16.977 | + 0.261 | 9 |
| 21 | 12 | ![]() | Sauber | 1:17.123 | + 0.407 | 6 |
| 22 | 9 | ![]() | Sauber | 1:17.238 | + 0.522 | 6 |

