Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von China 2016 / Schanghai
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:36.896 | --- | 35 |
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:37.005 | + 0.109 | 33 |
| 3 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:37.133 | + 0.237 | 33 |
| | ||||||
| 4 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:37.329 | + 0.433 | 33 |
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:38.143 | + 1.247 | 31 |
| 6 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.268 | + 1.372 | 28 |
| 7 | 27 | ![]() | Force India | 1:38.527 | + 1.631 | 31 |
| 8 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.542 | + 1.646 | 32 |
| 9 | 11 | ![]() | Force India | 1:38.569 | + 1.673 | 31 |
| 10 | 77 | ![]() | Williams | 1:38.723 | + 1.827 | 34 |
| 11 | 14 | ![]() | McLaren | 1:38.728 | + 1.832 | 31 |
| 12 | 22 | ![]() | McLaren | 1:38.828 | + 1.932 | 28 |
| 13 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:39.178 | + 2.282 | 31 |
| 14 | 19 | ![]() | Williams | 1:39.214 | + 2.318 | 34 |
| 15 | 30 | ![]() | Renault | 1:39.774 | + 2.878 | 32 |
| 16 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:39.890 | + 2.994 | 22 |
| 17 | 94 | ![]() | Manor | 1:39.941 | + 3.045 | 36 |
| 18 | 9 | ![]() | Sauber | 1:39.979 | + 3.083 | 35 |
| 19 | 88 | ![]() | Manor | 1:40.550 | + 3.654 | 33 |
| 20 | 12 | ![]() | Sauber | 1:41.066 | + 4.170 | 32 |
| 21 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:42.954 | + 6.058 | 4 |
| 22 | 20 | ![]() | Renault | --- | --- | 0 |

