Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Belgien 2016 / Spa-Francorchamps
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:48.085 | --- | 27 | 
| 2 | 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:48.341 | + 0.256 | 27 | 
| 3 | 27 |  ![]()  |  Force India | 1:48.657 | + 0.572 | 30 | 
|   |  ||||||
| 4 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:49.023 | + 0.938 | 27 | 
| 5 | 11 |  ![]()  |  Force India | 1:49.100 | + 1.015 | 27 | 
| 6 | 6 |  ![]()  |  Mercedes | 1:49.161 | + 1.076 | 33 | 
| 7 | 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:49.244 | + 1.159 | 30 | 
| 8 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:49.419 | + 1.334 | 20 | 
| 9 | 22 |  ![]()  |  McLaren | 1:49.419 | + 1.334 | 23 | 
| 10 | 21 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:49.648 | + 1.563 | 23 | 
| 11 | 94 |  ![]()  |  Manor | 1:49.716 | + 1.631 | 31 | 
| 12 | 14 |  ![]()  |  McLaren | 1:49.772 | + 1.687 | 30 | 
| 13 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:49.782 | + 1.697 | 33 | 
| 14 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:49.916 | + 1.831 | 25 | 
| 15 | 9 |  ![]()  |  Sauber | 1:50.083 | + 1.998 | 27 | 
| 16 | 77 |  ![]()  |  Williams | 1:50.151 | + 2.066 | 19 | 
| 17 | 19 |  ![]()  |  Williams | 1:50.157 | + 2.072 | 29 | 
| 18 | 55 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:50.194 | + 2.109 | 25 | 
| 19 | 20 |  ![]()  |  Renault | 1:50.375 | + 2.290 | 34 | 
| 20 | 30 |  ![]()  |  Renault | 1:50.562 | + 2.477 | 32 | 
| 21 | 31 |  ![]()  |  Manor | 1:50.659 | + 2.574 | 25 | 
| 22 | 12 |  ![]()  |  Sauber | 1:50.719 | + 2.634 | 24 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   