Großer Preis von Bahrain 2016 / Sachir
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:33:34.696 | - | 57 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:10.282 | +0:10.282 | 57 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:19.866 | +0:30.148 | 57 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:32.346 | +1:02.494 | 57 |
| 5 | ![]() | Haas F1 | 10 | +0:15.805 | +1:18.299 | 57 |
| 6 | ![]() | Toro Rosso | 8 | +0:02.630 | +1:20.929 | 57 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 6 | - | - | 56 |
| 8 | ![]() | Williams | 4 | +0:02.455 | - | 56 |
| 9 | ![]() | Williams | 2 | +0:06.951 | - | 56 |
| 10 | ![]() | McLaren | 1 | +0:02.855 | - | 56 |
| 11 | ![]() | Renault | 0 | +0:17.893 | - | 56 |
| 12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:07.793 | - | 56 |
| 13 | ![]() | Manor | 0 | +0:02.542 | - | 56 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:06.046 | - | 56 |
| 15 | ![]() | Force India | 0 | +0:01.079 | - | 56 |
| 16 | ![]() | Force India | 0 | +0:01.828 | - | 56 |
| 17 | ![]() | Manor | 0 | +0:18.953 | - | 56 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollisionsschäden / Lenkung | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 29 |
| -Vorderbremsen | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 10 |
| -Antriebsproblem | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 6 |
| -Motor | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 0 |
| -Hydraulik | ![]() | Renault | 0 | - | - | 0 |

