Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Bahrain 2016 / Sachir
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:31.683 | --- | 22 | 
| 2 | 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:31.723 | + 0.040 | 13 | 
| 3 | 6 |  ![]()  |  Mercedes | 1:32.104 | + 0.421 | 18 | 
|   |  ||||||
| 4 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:32.160 | + 0.477 | 14 | 
| 5 | 77 |  ![]()  |  Williams | 1:32.675 | + 0.992 | 18 | 
| 6 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:33.082 | + 1.399 | 14 | 
| 7 | 26 |  ![]()  |  Red Bull | 1:33.113 | + 1.430 | 10 | 
| 8 | 21 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:33.337 | + 1.654 | 14 | 
| 9 | 19 |  ![]()  |  Williams | 1:33.363 | + 1.680 | 18 | 
| 10 | 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:33.519 | + 1.836 | 20 | 
| 11 | 9 |  ![]()  |  Sauber | 1:33.569 | + 1.886 | 16 | 
| 12 | 20 |  ![]()  |  Renault | 1:33.617 | + 1.934 | 9 | 
| 13 | 22 |  ![]()  |  McLaren | 1:33.704 | + 2.021 | 12 | 
| 14 | 47 |  ![]()  |  McLaren | 1:33.744 | + 2.061 | 11 | 
| 15 | 33 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:33.778 | + 2.095 | 20 | 
| 16 | 55 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:34.003 | + 2.320 | 20 | 
| 17 | 12 |  ![]()  |  Sauber | 1:34.013 | + 2.330 | 15 | 
| 18 | 27 |  ![]()  |  Force India | 1:34.128 | + 2.445 | 16 | 
| 19 | 11 |  ![]()  |  Force India | 1:34.281 | + 2.598 | 15 | 
| 20 | 30 |  ![]()  |  Renault | 1:34.424 | + 2.741 | 9 | 
| 21 | 88 |  ![]()  |  Manor | 1:35.546 | + 3.863 | 15 | 
| 22 | 94 |  ![]()  |  Manor | 1:35.724 | + 4.041 | 16 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   