Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Australien 2016 / Melbourne
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:23.837 | ||
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:24.197 | ||
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:24.675 | ||
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:25.033 | ||
| 5 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.434 | ||
| 6 | 19 | ![]() | Williams | 1:25.458 | ||
| 7 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.582 | ||
| 8 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:25.589 | ||
| 9 | 11 | ![]() | Force India | 1:25.753 | ||
| 10 | 27 | ![]() | Force India | 1:25.865 | ||
| 11 | 14 | ![]() | McLaren | 1:26.125 | ||
| 12 | 22 | ![]() | McLaren | 1:26.304 | ||
| 13 | 30 | ![]() | Renault | 1:27.601 | ||
| 14 | 20 | ![]() | Renault | 1:27.742 | ||
| 15 | 9 | ![]() | Sauber | 1:27.435 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 77 | ![]() | Williams | 1:25.961 | ||
| 17 | 12 | ![]() | Sauber | 1:27.958 | ||
| 18 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:28.006 | ||
| 19 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:28.322 | ||
| 20 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:29.606 | ||
| 21 | 94 | ![]() | Manor | 1:29.642 | ||
| -+3 Pos., Kollision im Training | 88 | ![]() | Manor | 1:29.627 | ||

